Двухстенный стеклянный ферментер | |||||||
Двухстенный стеклянный ферментер HCSW-X GJGG | |||||||
Одностенный цельностеклянный ферментер с передвижной стерилизацией HCSW-X GJG | |||||||
Номинальный объем | 1L | 2L | 3L | 7L | 10L | ||
Отношение диаметра к высоте | 1:2-3 | Коэффициент наполнения | 70% | ||||
Корпус ферментера | Термостойкий, кислотощелочестойкий и коррозионностойкий силиконовый стеклопластик с крышкой ферментера из нержавеющей стали 316л | ||||||
Способ перемешивания | Механическое перемешивание с осевым приводом (механическое уплотнение Джона Крейна) или магнитное перемешивание | ||||||
Вентиляция | Роторный расходомер показывает, что расход газа регулируется в соответствии с технологическими требованиями | ||||||
Функция управления PH: | Интеллектуальное управление PID, электрод Mettler PH; | ||||||
Функция DO | Электроды Mettler DO, которые может может управляться в зависимости от подпитки и скорости вращения | ||||||
Регулирование температуры | Интеллектуальное управление PID, электричесий нагрев нагревательным одеялом, водяное охлаждение охлаждающего змеевика с внутренним погружением большой площади, точность может достигать 0,05 ℃ | ||||||
Подпитка | Совершенная система подпитки (кислота, щелочь, пеноудалитель, питательные химикаты), которая может провести программное управление подпиткой; | ||||||
Стерилизация | Передвижная стерилизация в стерилизаторе; | ||||||
Посев | Пламенный и дифференциальный посев; | ||||||
Технические параметры: | |||||||
1. Скорость перемешивания: Специальный электродвигатель с регулируемой скоростью имеет широкий диапазон, низкий уровень шума, высокую термостойкость, скорость вращения: 50~1000 об/мин, точность: ±1 об/мин; 2. Регулирование PH: Используя интеллектуальное управление PID, перистальтический насос автоматически заполняет кислоту/щелочь; Диапазон: 2-12ph; Точность регулирования: ± 0,02ph; 3. Регурирование DO: Интеллектуальное управление PID, может управляться в зависимости от скорости вращения и подпитки; Диапазон: 0-100%, точность управления: ±3%; 4. Регулирование температуры: Интеллектуальное управление PID; Электрический нагрев одеялом с электрообогревом, водяное охлаждение охлаждающего змеевика с внутренним погружением большой площади; Диапазон: температура охлаждающей воды +5-60℃; Точность: ± 0,1 °C; 5. Регулирование пены: Контроль электродов, восполнение пеноудалителя перистальтического насоса; автомотическое регулирование 6. Вентиляция Ручное регулирование, показание расходомера; 7. Давление в ферментера: Ручное регулирование, показание манометра; Диапазон: 0-0,20МРа; | |||||||
Система управления типа HCSW-B: система управления PLC серии S7-200 Siemens + 10 дюймовый ЖК-сенсорный экран; Меню и интерфейс на китайском языке; Можно использовать флэшку для передачи данных, отбора проб и отображения данных корпуса ферментера, просмотра и анализа данных системы, считывания и настройки. На выбор предлагаются ферментеры рабочим объемом 2л, 5л, 7л, а также 10 л со взаимозаменяемыми питательными ферментерами. | |||||||
Добавить дополнительные функции: | |||||||
b: взвешивание весом для подпитки | g: онлайн-контроль окислительно-восстановительного потенциала | ||||||
W: взвешивание корпуса ферментер | h: онлайн-контроль и регулирование содержания метилового (этилового) спирта | ||||||
d: автоматическое регулирование расхода воздуха | I: онлайн-контроль содержания O2 и CO2 в хвостовом газе | ||||||
e: контроль давления в ферментере | A: функция автоматической стерилизации | ||||||
f: обходной чистый кислород | C:функция автоматической очистки корпуса ферментер | ||||||
U:функция автоматического подъема крышки ферментера |