Реакционная камера с неподвижной стерилизацией и механическим перемешиванием | ||||||||
В многофункциональной стеклянной системе биоферментации HCSW-XGCA/XGJA используется цветной сенсорный экран для отображения всех измеренных значений и контрольных параметров, что значительно облегчает работу пользователя. На лицевой стороне ящика управления установлены 4 перистальтических насоса, которые могут пополнять ферментер кислотой, щелочью, пеногасителем и питательной средой. Все параметры во время ферментации, например, pH, DO, температура и скорость вращения, могут контролироваться контроллером, все данные и параметры управления могут передаваться на контроллер или компьютер. Конструкция компактная, различные компоненты могут быть интегрированы в систему ферментации. Применяется механическое перемешивание с прямой связью с верхним приводом или механическое перемешивание с косвенной магнитной связью с нижним приводом, конструкция проста, эксплуатация плавна, способ стерилизации - автоматическая программная процедура на месте. | ||||||||
Тип | HCSW-XGC | |||||||
Номинальный объем | 1L | 2L | 5L | 7L | 10L | 15L | ||
Отношение диаметра к высоте | 1:2-3 | Коэффициент наполнения | 70% | |||||
Корпус ферментера | Термостойкий, кислотно-щелочной и коррозионно-стойкий силиконовый стеклопластик с крышкой ферментера из нержавеющей стали объемом 316 л; | |||||||
Способ перемешивания | Магнитная перемешивающая система подвешивается на сильной магнитной машине (полное уплотнение, нулевая утечка и отсутствие загрязнения, что превращает динамическое уплотнение в статическое уплотнение, полностью решает проблему выращивания окрашенных бактерий в ферментере для биопрепаратов) | |||||||
Вентиляция | Роторный расходомер показывает, что расход газа регулируется в соответствии с технологическими требованиями; | |||||||
Функция управления PH | Интеллектуальное управление PID, электрод Mettler PH; | |||||||
Функция DO | Электроды Mettler DO, которые может может управляться в зависимости от подпитки и скорости вращения | |||||||
Регулирование температуры | Нижний электронагрев и автоматическое регулирование температуры охлаждающей воды из внешнего источника; Температурный зонд Pt-100 и цифровой температурный прибор; Онлайн-обнаружение, цифровая настройка, автоматическое/ручное управление. | |||||||
Подпитка | Совершенная система подпитки (кислота, щелочь, пеноудалитель, питательные химикаты), которая может провести программное управление подпиткой; | |||||||
Стерилизация | Передвижная стерилизация в стерилизаторе; | |||||||
Посев | Пламенный и дифференциальный посев; | |||||||
Многосекционный стеклянный ферментер 5л | ||||||||
Технический параметр | ||||||||
Скорость перемешивания | Скорость вращения: 50-1000 об/мин Точность: ± 1 об/мин; | |||||||
Регулирование PH | Скорость вращения: 50-1000 об/мин Точность: ± 1 об/мин; | |||||||
Регулирование DO | Интеллектуальное управление PID, может управляться в зависимости от скорости вращения и подпитки; Диапазон: 0-100%, точность регулирования: ± 3%; | |||||||
Регулирование температуры | Интеллектуальное управление PID; Охлаждение водой с электронагревом; Диапазон: температура охлаждающей воды +5-60℃; Точность: ± 0,1 °C; | |||||||
Регулирование пены | Контроль электродов, восполнение пеноудалителя перистальтическим насосом, автоматическое управление; | |||||||
Вентиляция | Ручное регулирование, показание расходомера; | |||||||
Давление в ферментере | Ручное регулирование, показание манометра; Диапазон: 0-0,20МРа; | |||||||
Система управления типа HCSW-A, B, C и D может быть выбрана: Системой управления PLC серии S7-200 Siemens Германии + +7-дюймовым сенсорным экраном отображается и эксплуатируется, может осуществлять обработку данных. Можно использовать флэшку для передачи данных | ||||||||
HCSW-5GJA Стеклянный ферментер с неподвижной стерилизацией и механическим перемешиванием (настольный) |
Добавить дополнительные функции: | |||
b | Взвешивание весом для подпитки | g | Онлайн-контроль окислительно-восстановительного потенциала |
w | Взвешивание корпуса ферментер | h | Онлайн-контроль и регулирование содержания метилового (этилового) спирта I Онлайн-контроль содержания O2 и CO2 в хвостовом газе A функция автоматической стерилизации |
d | Автоматическое регулирование расхода воздуха | c | Функция автоматической очистки корпуса ферментер |
e | Контроль давления в ферментере | u | Функция автоматического подъема крышки ферментера |
f | Обходной чистый кислород |