Опытный жидкий ферментер |
Название изделия | Опытная система ферментации жидкости |
Описание серии | Объем ферментера | 500-3000л; |
Материал ферментера | Высококачественная нержавеющая сталь SUS304, SUS321, 316L; |
Способ стерилизации | Неподвижная стерилизация; |
Способ перемешивания | Механическое перемешивание, прямая, изогнутая, косая, стреловая лопасть; |
Система воздушного фильтров | Применяется импортная система стерилизующей фильтрации или отечественная высококачественная систему фильтрации |
Контрольный параметр | Регулирование температуры | Охлаждающая вода +5℃) ~65,0℃±0,2℃; |
Скорость перемешивания | 0 ~ 1000 ± 5 об/мин; Регулирование скорости постоянного тока; |
Регулирование PH | 2,00~12,00±0,05pH кислота и щелочь в двух направлениях, управление выключателем пропорциональности времени работы насоса; |
Растворенный кислород | 0-150±3%, точность отображения 0,1%; Управление может быть выполнено в зависимости от скорости вращения; |
Пена | Контроль электродов, насос автоматически добавляет пеноудалитель; |
Подпитка | Полностью автоматическая установка управления выключателем насоса, автоматическое добавление и дозирование. (может управляться вручную) |
Расход воздуха | Ручное управление, отображение приборов; |
Регулирование давления | Ручное управление (автоматическое управление опционально), отображение приборов. |
Давление в ферментере | 0-0,3 МПа; |
Источник питания | 220VAC/50 Гц; |
Особенности оборудования | Неподвижная стерилизация безопасная и надежная; Наблюдение уровня жидкости в ферментере с большим углом обзора Четкое наблюдение с помощью высокотермостойкого стекла; |
Оснащен специальным клапаном выгрузки без мертвого угла; |
Различные и надежные способы посева; Открытый интегрированный дизайн, высокая интеграция, удобство пользования; |
Хорошая стабильность, комбинированный шкаф прост в эксплуатации и использовании. |
Сфера применения | Данная продукция универсально подходит для ферментационного производства в промышленных масштабах, может быть использована для сортировки формулы питательной среды ферментации микроорганизмов, оптимизации параметров процесса ферментации, проверки технологий производства и штаммов; В проектировании ферментера применяется передовая технология, конструкция соответствует международным уровню. Можно обеспечить планирование, проектирование, реконструкцию, монтаж и наладку производственной линии оборудования и здания, предоставить полный объект «под ключ». |
|
|
|