Многосекционный (передвижной) стеклянный ферментер | |||||
Многофункциональная стеклянная система биоферментации HCSW-XGJAV использует цветной сенсорный экран для отображения всех измеренных значений и контрольных параметров, что значительно облегчает работу пользователя. На лицевой стороне ящика управления установлены 4 перистальтических насоса, которые могут пополнять ферментер кислотой, щелочью, пеногасителем и питательной средой. Все параметры во время ферментации, например, pH, DO, температура и скорость вращения, могут контролироваться контроллером, все данные и параметры управления могут передаваться на контроллер или компьютер. Конструкция компактная, различные компоненты могут быть интегрированы в систему ферментации. Механический способ перемешивания с прямой связью с верхним приводом, конструкция проста, эксплуатация плавна, | |||||
Стеклянный ферментер передвижной стерилизации | |||||
Тип | HCSW-XGC | ||||
Номинальный объем | 1L | 10L | |||
Отношение диаметра к высоте | 1:2-3 | 70% | |||
Корпус ферментера | Термостойкий, кислотощелочестойкий и коррозионностойкий силиконовый стеклопластик с крышкой ферментера из нержавеющей стали 316л | ||||
Способ перемешивания | Магнитная перемешивающая система подвешивается на сильной магнитной машине (полное уплотнение, нулевая утечка и отсутствие загрязнения, что превращает динамическое уплотнение в статическое уплотнение, полностью решает проблему выращивания окрашенных бактерий в ферментере для биопрепаратов) | ||||
Вентиляция | Роторный расходомер показывает, что расход газа регулируется в соответствии с технологическими требованиями | ||||
Функция управления PH | Интеллектуальное управление PID, электрод Mettler PH; | ||||
Функция DO | Электроды Mettler DO, которые может может управляться в зависимости от подпитки и скорости вращения | ||||
Регулирование температуры | Нижний электронагрев и автоматическое регулирование температуры охлаждающей воды из внешнего источника; Температурный зонд Pt-100 и цифровой температурный прибор; Онлайн-обнаружение, цифровая настройка, автоматическое/ручное управление | ||||
Подпитка | Совершенная система подпитки (кислота, щелочь, пеноудалитель, питательные химикаты), которая может провести программное управление подпиткой; | ||||
Стерилизация | Передвижная стерилизация в стерилизаторе; | ||||
Посев | Пламенный и дифференциальный посев; | ||||
6-секционный двухстенный микробиореактор 1 л Система управления типа HCSG - А, B, C может быть выбрана: Отображение и эксплуатация системы управления PLC серии S7-200 Siemens Германии + 10-дюймового ЖК-сенсорного экрана, меню и интерфейс на китайском языке; Можно использовать флэшку для передачи данных, отбора проб и отображения данных корпуса ферментера, просмотра и анализа, считывания и настройки данных системы. | |||||
10-секционный стеклянный ферментер с передвижной стерилизацией и магнитным перемешиванием 1 л HCSG-mini-1GC-10 | |||||
Система перемешивания: 1. Нижняя магнитная связь и перемешивание, применяется оригинальная система магнитного привода DM нашей компании; 2. Без механического уплотнения, корпус ферментер и система привода легко демонтируются и монтируются для облегчения передвижной стерилизации; 3. Стандартно поставляется с 2-слойным прямым рабочим колесом, высокоэффективным пеноудалителем первого класса; Дополнительные косые лопасти, изогнутые лопасти, лопасти осевого потока и т.д.; 4. Бесступенчатое регулирование скорости, цифровая настройка и регулирование скорости вращения. |
Добавить дополнительные функции: | |||
b | Взвешивание весом для подпитки | g | Онлайн-контроль окислительно-восстановительного потенциала |
w | Взвешивание корпуса ферментер | h | Онлайн-контроль и регулирование содержания метилового (этилового) спирта I Онлайн-контроль содержания O2 и CO2 в хвостовом газе A функция автоматической стерилизации |
d | Автоматическое регулирование расхода воздуха | c | Функция автоматической очистки корпуса ферментер |
e | Контроль давления в ферментере | u | Функция автоматического подъема крышки ферментера |
f | Обходной чистый кислород | ||
HCSG-10GJAV Стеклянный ферментер с неподвижной стерилизацией и механическим перемешиванием (вертикальный) Технические параметры: Скорость перемешивания: Скорость: 50~1000 об/мин; Точность: ± 1 об/мин; Регулирование PH: Использование интеллектуального управления PID, автоматическое заполнение кислоты/щелочи; Диапазон: 2~12ph; Точность регулирования: ± 0,02 ph; Регулирование DO: Интеллектуальное управление PID, может управляться в зависимости от скорости вращения и подпитки; Диапазон: 0-100%; Точность регулирования: ± 3%; Регулирование температуры: Интеллектуальное управление PID; Охлаждение водой с электронагревом; Диапазон: температура охлаждающей воды +5-60℃; Точность: ± 0,1 °C; Регулирование пены: Контроль электродов, восполнение пеноудалителя перистальтическим насосом, автоматическое управление; Вентиляция: Ручное регулирование, индикация расходомера; Давление в ферментере: Ручное регулирование, показание манометра; Диапазон: 0-0,20МПа. |
Система управления типа HCSG-A, типа B может быть выбрана: Системой управления PLC серии S7-200 Siemens Германии + 10-дюймовым сенсорным экраном отображается и эксплуатируется, может осуществлять обработку данных. (можно использовать флэшку для передачи данных) | ||||
Добавить дополнительные функции: | ||||
b: взвешивание весом для подпитки | g: онлайн-контроль окислительно-восстановительного потенциала | |||
W: взвешивание корпуса ферментер | h: онлайн-контроль и регулирование содержания метилового (этилового) спирта | |||
d: автоматическое регулирование расхода воздуха | I: онлайн-контроль содержания O2 и CO2 в хвостовом газе | |||
e: контроль давления в ферментере | A: функция автоматической стерилизации | |||
f: обходной чистый кислород | C:функция автоматической очистки корпуса ферментер | |||
U:функция автоматического подъема крышки ферментера | ||||
Система управления типа HCSG-A, B, C и D может быть выбрана: система управления PLC серии S7-200 Siemens + 10-дюймовый ЖК-сенсорный экран; Меню и интерфейс на китайском языке; Можно использовать флэшку для передачи данных, отбора проб и отображения данных корпуса ферментера, просмотра и анализа данных системы, считывания и настройки. На выбор предлагаются ферментеры рабочим объемом 1л, 2л, 5л, 7л, а также 10 л со взаимозаменяемыми питательными ферментерами. |