Стеклянный ферментер передвижной стерилизации | |||||||||
HCSW-XGJG представляет собой комплект лабораторного цельностеклянного оборудования для ферментации с передвижной стерилизацией, овальным стеклянным дном, механическим перемешиванием, удобным управлением и мощной функцией, может удовлетворить различные цели ферментации. Например, партийный, партийный потоковый и однорычажный ферментер является нагревательным одеялом для контроля температуры, его объем составляет 0,5 л, 1л, 2л, 3л, 5л, 7л, 10л, 15л и 20л. В стерилизаторе применяется передвижная стерилизация. Стерилизатор прост в эксплуатации, является биореактором с наивысшим соотношением цена-качество, имеет регулирование температуры с точностью до 0,05℃ и цветный сенсорный экран, который отображает все измеренные значения и параметры управления и значительно облегчает работу пользователя. На лицевой стороне ящика управления установлены 4 перистальтических насоса, которые могут пополнять ферментер кислотой, щелочью, пеногасителем и питательной средой. Все параметры во время ферментации, например, pH, DO, температура и скорость вращения, могут контролироваться контроллером, все данные и параметры управления могут передаваться на контроллер или компьютер. Компактная конструкция, различные компоненты могут быть интегрированы в систему ферментации, конструкция и конфигурация полностью соответствуют определяющим европейским ферментерам. | |||||||||
Тип + B5: K25B5: K23 | 0.5ABC-D 0,5 ABC-D | 1ABC-D | 2ABC-D | 3ABC-D | 5ABC-D | 7ABC-D | 10ABC-D | 15ABC-D | 20ABC-D |
Номинальный объем | 0.5L 0,5L | 1L | 2L | 3L | 5L | 7L | 10L | 15L | 20L |
Биореактор | Подходит для начальной стадии селекции бактерий, что значительно экономит время и материальные затраты | ||||||||
Отношение диаметра к высоте | 1:1.5~2 1:1,5-2 | Коэффициент наполнения | 70% | ||||||
Материал ферментера | Термостойкие и коррозионностойкие ферментеры из кремнеборного стекла с крышкой ферментера из нержавеющей стали 316л, соответствие технологии ферментации, механическое уплотнение, фильтр стерилизации впускного воздуха, конденсатор выхлопных газов | ||||||||
Лопасть мешалки | Плоские, косые, изогнутые и осевые лопасти (подбираются по требованию клиента). | ||||||||
Способ перемешивания | Механическое перемешивание с приводом вала отбора мощности (механическое уплотнение Джона Крейна); нижнее магнитное перемешивание или механическое перемешивание без механического уплотнения. | ||||||||
Способ стерилизации | Передвижная стерилизация. | ||||||||
Вентиляция | Роторный расходомер показывает, что расход газа регулируется в соответствии с технологическими требованиями | ||||||||
Функция управления PH | Интеллектуальное управление PID, электрод Mettler PH; | ||||||||
DO功能 Функция DO | Электроды Mettler DO, которые могут управляться в зависимости от с подпитки и скорости вращения. | ||||||||
Подпитка | Совершенная система подпитки (кислота, щелочь, пеноудалитель, питательные химикаты), которая может провести программное управление подпиткой; | ||||||||
Стерилизация | Передвижная стерилизация в стерилизаторе; | ||||||||
Посев | Пламенный и дифференциальный посев; | ||||||||
Система управления | Отображение и эксплуатация системы управления PLC серии S7-200 Siemens Германии + 10-дюймового ЖК-сенсорного экрана, меню и интерфейс на китайском языке; Можно использовать флэшку для передачи данных, отбора проб и отображения данных корпуса ферментера, просмотра и анализа данных системы, считывания и настройки. | ||||||||
Контрольный параметр | Операционный интерфейс фирменного сенсорного экрана, специальная автоматизированная программа управления PLC, измерение и контроль температуры, значения PH, значения DO, удаления пены, скорости вращения мешалки, системы подпитки и других параметров в процессе ферментации в режиме реального времени. | ||||||||
Давление в ферментере | Ручное регулирование, показание манометра; Диапазон: 0-0,20МРа; | ||||||||
Преимущество | Можно поменять ферментеры для выращивания, можно усилить функцию DO с помощью дополнительного выборочного массового расходомера и байпаса чистого кислорода. | ||||||||
Особенности оборудования | Передвижная стерилизация безопасная и надежная, имеет точную концентрацию питательной среды, четкое наблюдение, простую разборку и сборку, удобство пользования. | ||||||||
Примеры основных областей применения: 1. Обнаружение вторичных метаболитов или активности новых ферментов в продукциих гетеросмешанной культуры; 2. Исследования высокопоточного скрининг, исследования распределения мутантов и построение банка кишечной палочки или дрожжевого гриба; 3. Исследования потока метаболитов и высокопоточный скрининг высокоактивных мутантов; 4. Сравнительные исследования, например: Выделение и скрининг клинических штаммов; 5. Оптимизация среды роста клеточных линий или высокопродуктивных штаммов; |